Disponibilidad

Construcción iniciada. Entrega prevista: junio de 2027.

Bloque Vivienda Habitaciones Baños Superficie útil Terraza Precio Estado Plano
Unifamiliar 1 4 3 187.07 107.4 598000 Disponible
Unifamiliar 2 4 3 185.46 57.72 572000 Disponible
Unifamiliar 3 4 3 186.63 57.7 575000 Disponible
Unifamiliar 4 4 3 186.61 57.69 575000 Disponible
Unifamiliar 5 4 3 186.56 57.67 575000 Disponible
Unifamiliar 6 4 3 185.9 57.66 572000 Disponible
Unifamiliar 7 4 3 187.18 57.64 575000 Disponible
Unifamiliar 8 4 3 187.31 57.62 575000 Disponible
Unifamiliar 9 4 3 187.35 103.25 610000 Disponible
Bloque B Bajo 2º  3 2 106.72 76.58 440000 Disponible
Bloque C Bajo 2º  1 2 95.53 29.6 355000 Disponible
Bloque C 1º 1º  3 2 106.54 21.01 395000 Disponible
Bloque C 1º 4º  3 2 113.47 21.94 405000 Disponible
Bloque C 2º 4º  3 2 113.47 32.47 416000 Disponible
Bloque C 3º 4º  3 2 113.47 24.87 415000 Disponible
Bloque C 4º 1º  3 2 95.17 89.12 445000 Disponible
Bloque D Bajo 1º  3 2 95.65 30.24 356000 Disponible
Bloque D Bajo 2º  3 2 106.71 77.08 440000 Disponible
Bloque D Bajo 3º  3 2 95.39 45.58 380000 Disponible
Bloque D 1º 6º  4 2 101.3 15.05 375000 Disponible
Bloque D 2º 2º  2 2 84.71 19.97 325000 Disponible
Bloque D 3º 2º  2 2 84.71 15.64 329000 Disponible
Bloque D 3º 3º  3 2 81.93 13.7 320000 Disponible
Bloque D 3º 4º  3 2 82.11 9.92 320000 Disponible
Bloque D 4º 2º  3 2 105.38 82.69 445000 Disponible

Infórmate sin compromiso

Llámanos al 681 07 44 92 o rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.