Disponibilidad

Bloque Vivienda Habitaciones Baños Superficie útil Terraza Precio Estado Plano
Unifamiliar 1 4 3 187.07 107.40 555000 Disponible
Unifamiliar 2 4 3 185.46 57.72 525000 Disponible
Unifamiliar 3 4 3 186.63 57.70 530000 Disponible
Bloque B Bajo 1º  3 2 95.08 45.29 335000 Disponible
Bloque B 2º 1º  1 1 48.32 5.77 167000 Disponible
Bloque B 2º 3º  3 2 84.30 6.76 259000 Disponible
Bloque C 2º 6º  2 2 74.02 5.00 223000 Disponible
Bloque C 4º 3º  3 2 109.59 74.23 399000 Disponible
Bloque C 4º 4º  2 2 78.02 5 245000 Disponible
Bloque D 1º 5º  3 2 83.59 21.51 279000 Disponible
Bloque D 2º 1º  1 1 41.73 4.06 141000 Disponible
Bloque D 3º 2º  2 2 84.71 15.64 293000 Disponible
Bloque D 4º 2º  3 2 105.38 82.69 399000 Disponible

Infórmate sin compromiso

Llámanos al 681 07 44 92 o rellena el siguiente formulario
y nos pondremos en contacto contigo.