Disponibilitat

Construcció iniciada. Lliurament previst: juny de 2027.

Bloc Habitatge Habitacions Banys Superfície útil Terrassa Preu Estat Plànol
Unifamiliar 1 4 3 187.07 107.4 598000 Disponible
Unifamiliar 2 4 3 185.46 57.72 572000 Disponible
Unifamiliar 3 4 3 186.63 57.7 575000 Disponible
Unifamiliar 4 4 3 186.61 57.69 575000 Disponible
Unifamiliar 5 4 3 186.56 57.67 575000 Disponible
Unifamiliar 6 4 3 185.9 57.66 572000 Disponible
Unifamiliar 7 4 3 187.18 57.64 575000 Disponible
Unifamiliar 8 4 3 187.31 57.62 575000 Disponible
Unifamiliar 9 4 3 187.35 103.25 610000 Disponible
Bloc B Baix 2º  3 2 106.72 76.58 438000 Disponible
Bloc B 1º 7º  3 2 96.93 6.33 309750 Disponible
Bloc B 2º 2º  2 1 73.77 13.92 275000 Disponible
Bloc C Baix 1º  2 2 74.99 24.03 270000 Disponible
Bloc C Baix 2º  1 2 95.53 29.6 352000 Disponible
Bloc C 1º 1º  3 2 106.54 21.01 390000 Disponible
Bloc C 1º 4º  3 2 113.47 21.94 399000 Disponible
Bloc C 1º 5º  3 2 94.87 5 300000 Disponible
Bloc C 2º 1º  3 2 106.54 32.04 406000 Disponible
Bloc C 2º 2º  3 2 95.01 13.57 345000 Disponible
Bloc C 2º 4º  3 2 113.47 32.47 414000 Disponible
Bloc C 3º 1º  3 2 106.54 24.52 410000 Disponible
Bloc C 3º 2º  3 2 95.01 14.75 352000 Disponible
Bloc C 3º 3º  3 2 94.4 17.36 352000 Disponible
Bloc C 3º 4º  3 2 113.47 24.87 412000 Disponible
Bloc C 4º 1º  2 2 95.17 89.12 440000 Disponible
Bloc D Baix 1º  3 2 95.65 30.24 354000 Disponible
Bloc D Baix 2º  3 2 106.71 77.08 439000 Disponible
Bloc D Baix 3º  3 2 95.39 45.58 378000 Disponible
Bloc D 1º 3º  3 2 81.93 13.7 305000 Disponible
Bloc D 1º 6º  4 2 101.3 15.05 370000 Disponible
Bloc D 2º 2º  2 2 84.71 19.97 320000 Disponible
Bloc D 3º 2º  2 2 84.71 15.64 324000 Disponible
Bloc D 3º 3º  3 2 81.93 13.7 315000 Disponible
Bloc D 3º 4º  3 2 82.11 9.92 315000 Disponible
Bloc D 3º 6º  4 2 101.3 15.05 384000 Disponible
Bloc D 4º 2º  3 2 105.38 82.69 440000 Disponible

Informa’t sense compromís

Truca’ns al 681 07 44 92 o omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.